| Paarungsliste der 1. Runde |
| Tis | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | Ergebni |
|---|
| 1 | 1. | Colmenares,Aurelio | FM | 2285 | () | - | 12. | Ferrari,Gabriele | | 1844 | () | ½ - ½ |
| 2 | 13. | Filippini,Enea | | 1780 | () | - | 2. | Paleologu,Vladimir | | 2219 | () | 0 - 1 |
| 3 | 3. | Botta,Gabriele | | 2214 | () | - | 14. | Rossini,Luca | | 1864 | () | 1 - 0 |
| 4 | 15. | Maddalena,Enrico | | 1771 | () | - | 4. | Zoldan,Matteo | | 2185 | () | 0 - 1 |
| 5 | 5. | Boschetti,Claudio | | 2124 | () | - | 16. | Bernasconi,Claudio | | 1770 | () | 1 - 0 |
| 6 | 17. | Raveglia,Luigi | | 1762 | () | - | 6. | Cittadini,Dario | | 2012 | () | 0 - 1 |
| 7 | 7. | Schneider,Antonio | | 1989 | () | - | 18. | Molne,Josè-Maria | | 1593 | () | 1 - 0 |
| 8 | 19. | Graf,Stefan | | 1588 | () | - | 8. | Laube,Giovanni | | 1957 | () | 0 - 1 |
| 9 | 9. | Camponovo,David | | 1940 | () | - | 20. | Cairoli,Carlo | | 1536 | () | 1 - 0 |
| 10 | 21. | Glisovic Dragoljub | | | () | - | 10. | Medici,Simone | | 1916 | () | 0 - 1 |
| 11 | 11. | Piona,Marco | | 1894 | () | - | 22. | Pulfer Brain | | | () | 1 - 0 |
| 12 | 23. | Vitti Paolo | | | () | - | 24. | spielfrei | | | () | + - - |
| |
| Paarungsliste der 2. Runde |
| Tis | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | Ergebni |
|---|
| 1 | 2. | Paleologu,Vladimir | | 2219 | (1) | - | 7. | Schneider,Antonio | | 1989 | (1) | 1 - 0 |
| 2 | 8. | Laube,Giovanni | | 1957 | (1) | - | 3. | Botta,Gabriele | | 2214 | (1) | 0 - 1 |
| 3 | 4. | Zoldan,Matteo | | 2185 | (1) | - | 9. | Camponovo,David | | 1940 | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 10. | Medici,Simone | | 1916 | (1) | - | 5. | Boschetti,Claudio | | 2124 | (1) | ½ - ½ |
| 5 | 6. | Cittadini,Dario | | 2012 | (1) | - | 11. | Piona,Marco | | 1894 | (1) | 1 - 0 |
| 6 | 23. | Vitti Paolo | | | (1) | - | 1. | Colmenares,Aurelio | FM | 2285 | (½) | 0 - 1 |
| 7 | 12. | Ferrari,Gabriele | | 1844 | (½) | - | 13. | Filippini,Enea | | 1780 | (0) | 0 - 1 |
| 8 | 14. | Rossini,Luca | | 1864 | (0) | - | 19. | Graf,Stefan | | 1588 | (0) | 1 - 0 |
| 9 | 18. | Molne,Josè-Maria | | 1593 | (0) | - | 15. | Maddalena,Enrico | | 1771 | (0) | 1 - 0 |
| 10 | 16. | Bernasconi,Claudio | | 1770 | (0) | - | 21. | Glisovic Dragoljub | | | (0) | ½ - ½ |
| 11 | 20. | Cairoli,Carlo | | 1536 | (0) | - | 17. | Raveglia,Luigi | | 1762 | (0) | 0 - 1 |
| 12 | 22. | Pulfer Brain | | | (0) | - | 24. | spielfrei | | | (0) | + - - |
| |
| Paarungsliste der 3. Runde |
| Tis | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | Ergebni |
|---|
| 1 | 4. | Zoldan,Matteo | | 2185 | (2) | - | 2. | Paleologu,Vladimir | | 2219 | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 3. | Botta,Gabriele | | 2214 | (2) | - | 6. | Cittadini,Dario | | 2012 | (2) | 0 - 1 |
| 3 | 1. | Colmenares,Aurelio | FM | 2285 | (1½) | - | 10. | Medici,Simone | | 1916 | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | 5. | Boschetti,Claudio | | 2124 | (1½) | - | 7. | Schneider,Antonio | | 1989 | (1) | 1 - 0 |
| 5 | 22. | Pulfer Brain | | | (1) | - | 8. | Laube,Giovanni | | 1957 | (1) | 0 - 1 |
| 6 | 9. | Camponovo,David | | 1940 | (1) | - | 14. | Rossini,Luca | | 1864 | (1) | 1 - 0 |
| 7 | 11. | Piona,Marco | | 1894 | (1) | - | 18. | Molne,Josè-Maria | | 1593 | (1) | 0 - 1 |
| 8 | 13. | Filippini,Enea | | 1780 | (1) | - | 23. | Vitti Paolo | | | (1) | 1 - 0 |
| 9 | 17. | Raveglia,Luigi | | 1762 | (1) | - | 16. | Bernasconi,Claudio | | 1770 | (½) | ½ - ½ |
| 10 | 21. | Glisovic Dragoljub | | | (½) | - | 12. | Ferrari,Gabriele | | 1844 | (½) | 0 - 1 |
| 11 | 15. | Maddalena,Enrico | | 1771 | (0) | - | 19. | Graf,Stefan | | 1588 | (0) | 1 - 0 |
| 12 | 24. | spielfrei | | | (0) | - | 20. | Cairoli,Carlo | | 1536 | (0) | - - + |
| |
| Paarungsliste der 4. Runde |
| Tis | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | Ergebni |
|---|
| 1 | 6. | Cittadini,Dario | | 2012 | (3) | - | 4. | Zoldan,Matteo | | 2185 | (3) | 0 - 1 |
| 2 | 5. | Boschetti,Claudio | | 2124 | (2½) | - | 1. | Colmenares,Aurelio | FM | 2285 | (2½) | 0 - 1 |
| 3 | 2. | Paleologu,Vladimir | | 2219 | (2) | - | 9. | Camponovo,David | | 1940 | (2) | ½ - ½ |
| 4 | 18. | Molne,Josè-Maria | | 1593 | (2) | - | 3. | Botta,Gabriele | | 2214 | (2) | 0 - 1 |
| 5 | 8. | Laube,Giovanni | | 1957 | (2) | - | 13. | Filippini,Enea | | 1780 | (2) | ½ - ½ |
| 6 | 12. | Ferrari,Gabriele | | 1844 | (1½) | - | 17. | Raveglia,Luigi | | 1762 | (1½) | 1 - 0 |
| 7 | 10. | Medici,Simone | | 1916 | (1½) | - | 11. | Piona,Marco | | 1894 | (1) | 1 - 0 |
| 8 | 7. | Schneider,Antonio | | 1989 | (1) | - | 20. | Cairoli,Carlo | | 1536 | (1) | 1 - 0 |
| 9 | 23. | Vitti Paolo | | | (1) | - | 15. | Maddalena,Enrico | | 1771 | (1) | 1 - 0 |
| 10 | 16. | Bernasconi,Claudio | | 1770 | (1) | - | 22. | Pulfer Brain | | | (1) | 1 - 0 |
| 11 | 14. | Rossini,Luca | | 1864 | (1) | - | 21. | Glisovic Dragoljub | | | (½) | 1 - 0 |
| 12 | 19. | Graf,Stefan | | 1588 | (0) | - | 24. | spielfrei | | | (0) | + - - |
| |
| Paarungsliste der 5. Runde |
| Tis | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punk | Ergebni |
|---|
| 1 | 1. | Colmenares,Aurelio | FM | 2285 | (3½) | - | 4. | Zoldan,Matteo | | 2185 | (4) | 1 - 0 |
| 2 | 3. | Botta,Gabriele | | 2214 | (3) | - | 2. | Paleologu,Vladimir | | 2219 | (2½) | 0 - 1 |
| 3 | 6. | Cittadini,Dario | | 2012 | (3) | - | 5. | Boschetti,Claudio | | 2124 | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | 9. | Camponovo,David | | 1940 | (2½) | - | 8. | Laube,Giovanni | | 1957 | (2½) | 0 - 1 |
| 5 | 13. | Filippini,Enea | | 1780 | (2½) | - | 10. | Medici,Simone | | 1916 | (2½) | 1 - 0 |
| 6 | 14. | Rossini,Luca | | 1864 | (2) | - | 12. | Ferrari,Gabriele | | 1844 | (2½) | 1 - 0 |
| 7 | 7. | Schneider,Antonio | | 1989 | (2) | - | 23. | Vitti Paolo | | | (2) | 1 - 0 |
| 8 | 18. | Molne,Josè-Maria | | 1593 | (2) | - | 16. | Bernasconi,Claudio | | 1770 | (2) | 1 - 0 |
| 9 | 17. | Raveglia,Luigi | | 1762 | (1½) | - | 15. | Maddalena,Enrico | | 1771 | (1) | ½ - ½ |
| 10 | 20. | Cairoli,Carlo | | 1536 | (1) | - | 11. | Piona,Marco | | 1894 | (1) | ½ - ½ |
| 11 | 19. | Graf,Stefan | | 1588 | (1) | - | 22. | Pulfer Brain | | | (1) | 0 - 1 |
| 12 | 21. | Glisovic Dragoljub | | | (½) | - | 24. | spielfrei | | | (0) | + - - |